През 2007г. университета в Leicester прави международно изследване в опит да измери колко щастливи се чувстват жителите на всяка една от изследваните 173 страни. Основните критерии които учените са взели за да измерят колко добре се чувства всеки един човек са били:
-Здраве и здравна система;
-Благосъстояние;
-Достъп до образование.
Класацията на университета може да се види по-долу, както на картата, така и в таблицата.
Класацията няма как да бъде претендира за точност, тъй като няма как да включва такива важни фактори влияещи върху човешкото щастие като климат, околна среда, социална среда, липсата на лични проблеми.
Ако всеки прибави тези допълнителни фактори лично за себе си, ще може да добие добра представа къде лично той се намира в тази класация.
WORLD HAPPINESS MAP
1 | DENMARK | 273 | 65 | TONGA | 220 | 129 | MAURITANIA | 177 | |||
2 | SWITZERLAND | 273 | 66 | MALDIVES | 220 | 130 | ROMANIA | 173 | |||
3 | ICELAND | 260 | 67 | FRANCE | 220 | 131 | EQU. GUINEA | 173 | |||
4 | AUSTRIA | 260 | 68 | EL SALVADOR | 220 | 132 | ALGERIA | 173 | |||
5 | BAHAMAS | 257 | 69 | MAURITIUS | 217 | 133 | SYRIA | 170 | |||
6 | SWEDEN | 257 | 70 | PARAGUAY | 217 | 134 | BOSNIA/HERZEG | 170 | |||
7 | FINLAND | 257 | 71 | NAMIBIA | 217 | 135 | GUINEA | 170 | |||
8 | BRUNEI | 253 | 72 | THAILAND | 217 | 136 | CAMEROON | 170 | |||
9 | IRELAND | 253 | 73 | CHILE | 217 | 137 | ESTONIA | 170 | |||
10 | LUXEMBOURG | 253 | 74 | GRENADA | 217 | 138 | JORDAN | 170 | |||
11 | BHUTAN | 253 | 75 | UZBEKISTAN | 213 | 139 | SIERRA LEONE | 167 | |||
12 | CANADA | 253 | 76 | TUNISIA | 213 | 140 | AZERBAIJAN | 163 | |||
13 | MALTA | 250 | 77 | PHILIPPINES | 213 | 141 | CENTRAL AFRICA | 163 | |||
14 | NETHERLANDS | 250 | 78 | CZECH REPUBLIC | 213 | 142 | TOGO | 163 | |||
15 | COSTA RICA | 250 | 79 | CHINA | 210 | 143 | YUGOSLAVIA | 163 | |||
16 | NEW ZEALAND | 247 | 80 | NICARAGUA | 210 | 144 | ZAMBIA | 163 | |||
17 | SEYCHELLES | 247 | 81 | CUBA | 210 | 145 | ANGOLA | 160 | |||
18 | ST. KITTS | 247 | 82 | GREECE | 210 | 146 | DJIBOUTI | 160 | |||
19 | VANUATU | 247 | 83 | BRAZIL | 210 | 147 | EGYPT | 160 | |||
20 | MALAYSIA | 247 | 84 | NEW GUINEA | 210 | 148 | ETHIOPIA | 157 | |||
21 | UNITED STATES | 247 | 85 | URUGUAY | 210 | 149 | LITHUANIA | 157 | |||
22 | VENEZUELA | 247 | 86 | GABON | 207 | 150 | UGANDA | 157 | |||
23 | ANTIGUA/BAR. | 247 | 87 | YEMEN | 207 | 151 | BURKINA FASO | 157 | |||
24 | NORWAY | 247 | 88 | GHANA | 207 | 152 | LATVIA | 157 | |||
25 | ARAB EMIRATES | 247 | 89 | JAPAN | 207 | 153 | MALAWI | 153 | |||
26 | OMAN | 243 | 90 | SRI LANKA | 203 | 154 | ALBANIA | 153 | |||
27 | BARBADOS | 243 | 91 | PORTUGAL | 203 | 155 | CHAD | 150 | |||
28 | SAUDI ARABIA | 243 | 92 | TAJIKISTAN | 203 | 156 | NIGER | 150 | |||
29 | AUSTRALIA | 243 | 93 | VIET NAM | 203 | 157 | ERITREA | 147 | |||
30 | BELGIUM | 243 | 94 | IRAN | 200 | 158 | RWANDA | 147 | |||
31 | DOMINICA | 243 | 95 | POLAND | 197 | 159 | PAKISTAN | 143 | |||
32 | SURINAME | 243 | 96 | CROATIA | 197 | 160 | BULGARIA | 143 | |||
33 | GUYANA | 240 | 97 | COMOROS | 197 | 161 | RUSSIA | 143 | |||
34 | GERMANY | 240 | 98 | CAPE VERDE | 193 | 162 | LESOTHO | 143 | |||
35 | KUWAIT | 240 | 99 | KAZAKHSTAN | 193 | 163 | SWAZILAND | 140 | |||
36 | SAINT VINCENT | 240 | 100 | SOUTH KOREA | 193 | 164 | GEORGIA | 137 | |||
37 | COLOMBIA | 240 | 101 | MADAGASCAR | 193 | 165 | BELARUS | 133 | |||
38 | HONDURAS | 240 | 102 | CONGO | 190 | 166 | TURKMENISTAN | 133 | |||
39 | BAHRAIN | 240 | 103 | LIBYA | 190 | 167 | ARMENIA | 123 | |||
40 | PANAMA | 240 | 104 | SOUTH AFRICA | 190 | 168 | SUDAN | 120 | |||
41 | UNITED KINGDOM | 237 | 105 | GAMBIA | 190 | 169 | UKRAINE | 120 | |||
42 | DOMINICAN REP | 233 | 106 | HUNGARY | 190 | 170 | MOLDOVA | 117 | |||
43 | GUATEMALA | 233 | 107 | BANGLADESH | 190 | 171 | ZIMBABWE | 110 | |||
44 | JAMAICA | 233 | 108 | CAMBODIA | 187 | 172 | REP OF CONGO | 110 | |||
45 | QATAR | 233 | 109 | LEBANON | 187 | 173 | BURUNDI | 100 | |||
46 | SPAIN | 233 | 110 | ECUADOR | 187 | 174 | TUVALU | 0 | |||
47 | SAINT LUCIA | 233 | 111 | PERU | 187 | 175 | ANDORRA | 0 | |||
48 | BELIZE | 230 | 112 | KENYA | 187 | 176 | NIUE | 0 | |||
49 | ITALY | 230 | 113 | SENEGAL | 187 | 177 | IRAQ | 0 | |||
50 | MEXICO | 230 | 114 | MOROCCO | 187 | 178 | MONACO | 0 | |||
51 | SAMOA | 230 | 115 | NEPAL | 183 | 179 | COOK ISLANDS | 0 | |||
52 | SOLOMON ISL. | 230 | 116 | HAITI | 183 | 180 | AFGHANISTAN | 0 | |||
53 | CYPRUS | 230 | 117 | TANZANIA | 183 | 181 | MYANMAR | 0 | |||
54 | SINGAPORE | 230 | 118 | NIGERIA | 183 | 182 | NORTH KOREA | 0 | |||
55 | TRINIDAD/TOB. | 230 | 119 | BOLIVIA | 183 | 183 | MARSHALL ISL. | 0 | |||
56 | ARGENTINA | 227 | 120 | SLOVAKIA | 180 | 184 | PALAU | 0 | |||
57 | SAO TOME | 223 | 121 | MOZAMBIQUE | 180 | 185 | MICRONESIA | 0 | |||
58 | FIJI | 223 | 122 | BENIN | 180 | 186 | LIBERIA | 0 | |||
59 | MONGOLIA | 223 | 123 | INDIA | 180 | 187 | KIRIBATI | 0 | |||
60 | ISRAEL | 223 | 124 | BOTSWANA | 180 | 188 | SAN MARINO | 0 | |||
61 | TIMOR-LESTE | 220 | 125 | LAOS | 180 | 189 | COTE D IVOIRE | 0 | |||
62 | KYRGYZSTAN | 220 | 126 | GUINEA-BISSAU | 180 | 190 | SOMALIA | 0 | |||
63 | SLOVENIA | 220 | 127 | MALI | 177 | 191 | NAURU | 0 | |||
64 | INDONESIA | 220 | 128 | TURKEY | 177 | 192 | SERBIA/MONTEN | 0 |
Източник: worldlifeexpectancy.com
Няма коментари:
Публикуване на коментар